企業年度環境信息依法披露報告

承諾書
我單位已了解《企業環境信息依法披露管理辦法》及其他相關文件規定,知 曉本單位的責任、權利和義務。依法披露環境信息所使用的相關數據及表述符合 環境監測、環境統計等方面的標準和技術規范要求,年度報告內容真實、準確、 完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,對所披露的完整性、真實性和合法性承擔法律責任。
當要求披露的企業環境信息發生變化時,我單位將積極組織信息數據收集、 核實及報告編制,及時完成臨時環境信息依法披露。如發現我單位依法披露的環 境信息不符合準則要求,我單位承諾責成企業內部環境管理部門專業技術人員予以及時解答說明并客觀核實回復。
我單位將自覺接受生態環境主管部門監管和社會公眾監督,如有違法違規行為,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
 

一、企業關鍵環境信息提要
生態環境行政許可變更情況  | 2023-12-30排污許可證變更  | 
 
 污染物排放以及碳排放情況  | 水污染排放量總年度為36.711958噸: 工業固體廢物總量為:15186.51噸; 污染物排放以及碳排放情況 危險廢物的產生量為:160.802噸; 工業固體廢物利用處置量為:15186.51噸; 危險廢物的處置量為:158.31噸  | 
生態環境行政處罰、司法判決等情況  | 無  | 
其他關鍵信息  | 無  | 
二、企業基本信息
企業名稱  | 黃石東貝壓縮機有限公司  | 
排污許可證編號  | 91420200MA49L32Y6H001R  | 
統一社會信用代碼  | 91420200MA49L32Y6H  | 
法定代表人  | 朱宇杉  | 
所屬省(市、自治區)  | 湖北省  | 
所屬地市  | 黃石市  | 
所屬縣(區)  | 鐵山區·開發區  | 
所屬鄉鎮(街道)  | 金山工業新區金山大道東6號  | 
經度  | 115. 24841  | 
緯度  | 30. 9544  | 
注冊地址  | 湖北省黃石市經濟開發區開發區·鐵山區金山大道東6 號  | 
生產地址  | 湖北省黃石市黃金山工業新區金山大道東6號  | 
行業類別名稱  | 氣體壓縮機械制造  | 
企業聯系人  | 程文敏  | 
企業聯系電話  | 15997136890  | 
企業性質  | 民營企業  | 
是否屬于重點排污單位  | 是  | 
重點排污單位類型  | /  | 
是否屬于實施強制性清潔生產審核企業  | 否  | 
是否屬于納入碳排放權交易市場配額管理的溫室氣體重點排放單位  | 否  | 
是否屬于上市公司  | 是(子公司)  | 
是否屬于發債企業  | 否  | 
是否是第三方公司填報  | 否  | 
三、企業環境管理信息
企業生態環境行政許可情況
行政許可類別  | 排污許可  | 
行政許可名稱  | 黃石東貝壓縮機公司  | 
行政許可編號  | 91420200MA49L32Y6H001R  | 
審批文件  | 中華人民共和國生態環境部監制黃石市生態環境局印制  | 
核發機關  | 黃石市生態環境局開發區·鐵山區分局  | 
獲得時間  | 2020-12-30  | 
有效期限  | 自2023年12月31日至2028年12月30日止  | 
許可事項  | 排污許可證正本信息公開-副本.pdf  | 
申請狀態  | 變更  | 
環境保護稅
應稅污染物類型  | 大氣污染物  | 
 應稅因子  | 廢氣/氮氧化物  | 
| 廢水/二氧化硫 | |
| 廢氣/顆粒物 | |
分稅目繳納額(元)  | 13482  | 
實際繳納總額(元)  | 13482  | 
減稅或免征情況  | 無  | 
環境信用評價情況
環保信用評價單位  | 黃石東貝壓縮機公司  | 
環保信用評價年度  | 2023  | 
企業狀態  | 良好企業  | 
企業當前得分  | 83  | 
四、污染防治設施
序號  | 設施名稱  | 設施類型  | 第三方運維機構名稱  | 
1  | 燃燒機燃燒  | 大氣污染物防治設施  | 無  | 
2  | 活性炭吸附系統  | 大氣污染物防治設施  | 無  | 
3  | 污水處理站  | 水污染物防治設施  | 黃石澄月環保科技有限公司  | 
4  | 加工廢水排放口  | 水污染物防治設施  | 無  | 
5  | 加工廢水排放口  | 水污染物防治設施  | 無  | 
五、廢氣廢水排放情況
排放口總體信息
水污染排污口數量  | 1  | 
大氣污染排污口數量  | 23  | 

